Česká národní výstava psů Mladá Boleslav, 13.7.2019 posuzovala Věra Dvořáková
![]() |
![]() |
![]() |
Bernský honič psi | ||
třída mladých | EDMOND AURITA KITTA | V 1, CAJC |
maj. Michaela Feixová | ||
ERNEST AURITA KITTA | V 2 | |
maj. Kateřina Vaisharová | ||
FLAUBERT FRANK. Z HULÍNSKÉHO LESA | absence | |
maj. Monika Jalová Kellnarová | ||
mezitřída | DANTE AURITA KITTA | V 1, CAC, Národní vítěz, BOB |
maj. Mgr. Jana Višňovská | ||
třída otevřená | CLIFF AURITA KITTA | V 1, CAC |
maj. Hana Michopulu | ||
CHIQUITO LADY BARDOTTE | absence | |
maj. Monika Jalová Kellnarová | ||
třída čestná | DEEOGEE LADY DOROTTE | V 1 |
maj. Mgr. Jana Višňovská | ||
Bernský honič feny | ||
třída mladých | FLORA Z HULÍNSKÉHO LESA | V 1, CAJC, BOJ, BOS |
maj. Eva Poupová | ||
Švycký honič psy |
||
třída šampionů | Izzy Lady Bardotte | V 1, CAC, Národní vítěz, vítěz ČMKU, BOB |
maj. Mgr. Jana Višňovská | ||
Evropský výstava psů Wels 16. 6. 2019 posuzoval Wolfgang Schirmer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bernský honič psi | ||
mezitřída | DANTE AURITA KITTA | V1, CACA |
maj. Mgr. Jana Višňovská | ||
třída otevřená | COWBOY CLINT BENCILLA | V1, CACA, res CACIB |
maj. Iva Prachařová | ||
třída pracovní | APACHE AL PACINO BENCILLA | V1, CACA |
maj. Tomáš Franěk | ||
třída šampionů | DEEOGEE LADY DOROTTE | V1, CACA, CACIB |
maj. Mgr. Jana Višňovská | European winner 2019, BOS | |
GENTLEMAN FINCH BOHEMIA HILL | V2, res CACA | |
maj. JUDr. Radana Menšíková | ||
třída veteránů | ACKI VOM WEINBERG | V1, Veteranenbester |
maj. Ivana Herianová | European veteran winner 2019 | |
Bernský honič feny | ||
třída mladých | Leontine Lady Bardotte | V1, Jugendbester |
maj. Krtková Monika | European junior winner 2019 | |
třída šampionů | GOLDA MEIR BOHEMIA HILL | V1, CACA, CACIB |
maj. JUDr. Radana Menšíková | European winner 2019, BOB | |
třída veteránů | GANA VOM DÜRRGRABEN | V1 |
maj. Ivana Herianová | European veteran winner 2019 | |
Lucernský honič psi | ||
mezitřída | Bastien von Glichenberg | V1, CACA, CACIB |
maj. Krtková Monika | European winner 2019, BOB | |
Švycký honič psi | ||
třída šampionů | DANTE LADY BARDOTTE | V1, CACA, CACIB |
maj. Roman Dudl | European winner 2019, BOB | |
Švycký honič feny | ||
třída otevřená | BAILEY MORAVIAN PRIDE | V1, CACA, res CACIB |
maj. Veronika Čermáková | ||
třída šampionů | HEDVIKA LADY BARDOTTE | V1, CACA, CACIB |
maj. Monika Krtková | European winner 2019, BOS |
MVP Litoměřice 18-19.5.2019 posuzoval Miroslav Václavík
![]() |
![]() |
![]() |
Bernský honič psi | ||
třída dorostu | Edmond Aurita Kitta | VN1 |
maj. Feixová Michaela | ||
třída šampionů | Charles Lady Bardotte | V1, CAC, CACIB, BOB |
maj. Richtrová Monika | ||
Bernský honič feny | ||
třída dorostu | Leontine Lady Bardotte | VN1 |
maj. Krtková Monika | ||
Lucernský honič psi | ||
mezitřída | Bastien von Glichenberg | absence |
maj. Krtková Monika | ||
Švycký honič psi | ||
třída šampionů | Ingo Lady Bardotte | V1, CAC, CACIB, BOB |
maj. Řeháčková Marcela | ||
Izzy Lady Bardotte | vyloučen | |
maj. Feixová Michaela | ||
Švycký honič feny | ||
třída otevřená | Beatrix Moravian pride | VD1 |
maj. Pokorná Lenka |
CACIB Prague Expo Dog 20.4.2019 posuzoval MVDr. Šimek František
![]() |
Bernský honič psi | ||
třída dorostu | Edmond Aurita Kitta | N1 |
maj. Feixová Michaela | ||
Bernský honič feny | ||
třída dorostu | Leontine Lady Bardotte | N1 |
maj. Krtková Monika | ||
Lucernský honič psi | ||
mezitřída | Bastien von Glichenberg | VD1 |
maj. Krtková Monika | ||
Švycký honič psi | ||
třída šampionů | Izzy Lady Bardotte | V1, CAC, CACIB, BOS |
maj. Feixová Michaela | ||
Švycký honič feny | ||
třída šampionů | Hedvika Lady Bardote | V1, CAC, CACIB, BOB |
maj. Krtková Monika | Vítěz Prahy |
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ České Budějovice 13.4.2019 posuzovala Mgr. Božena Ovesná
![]() |
![]() |
![]() |
Bernský honič psi | ||
třída štěňat | Elliot Moravian Pride | VN1 |
maj. Tomáš Franěk | ||
mezitřída | Dante Aurita Kitta | V1 |
maj. Mgr. Jana Višňovská | ||
třída šampionů | Apache Al Pacino Bencilla | V3 |
maj. Tomáš Franěk | ||
Archibald Moravian Pride | V2 | |
maj. Leona Todorová | ||
Gentleman Finch Bohemia Hill | V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOS | |
maj. JUDr. Radana Menšíková | ||
Bernský honič feny | ||
třída dorostu | Leontine Lady Bardotte | VN1 |
maj. Monika Krtková | ||
třída Otevřená | Ary Ladies Briggar | V1,CAC,RCACIB |
maj. Czabanová Edita | ||
třída Šampiónů | Golda Meir Bohemia Hill | V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOB, BIG 3 |
maj. JUDr. Radana Menšíková | ||
Lucernský honič psi | ||
mezitřída | Bastien vom Glichenberg | V1, CAC |
maj. Krtková Monika | ||
Lucernský honič feny | ||
třída šampionů | Cira-Betty vom Adlerjäger | V1, CAC, CACIB, BOB |
maj. Krtková Monika | ||
Švycký honič feny | ||
třída šampionů | Ingo Lady Bardotte | V1, CAC, CACIB, BOB |
maj. Marcela Řeháčková |
NVP Bratislava 24.2.2019
![]() |
![]() |
posuzoval Peter Harsányi (HU)
Bernský honič psi | ||
třída vítězů | Archibald Moravian Pride | V1, CAC, BOB, VÍTĚZ SLOVENSKA |
maj. Todorová Leona | ||
Lucernský honič psi | ||
mezitřída | Bastien vom Glichenberg | V1, CAC, BOS, VÍTĚZ SLOVENSKA |
maj. Krtková Monika | ||
Lucernský honič feny | ||
třída vítězů | Cira-Betty vom Adlerjäger | V1, CAC, BOB, VÍTĚZ SLOVENSKA |
maj. Krtková Monika | ||
Švycký honič psy | ||
třída dorostu | Kimaron Lady Bardotte | N1 |
maj. Todorová Leona | ||
Švycký honič feny | ||
třída vítězů | Hedvika Lady Bardotte | V1, CAC, BOB, VÍTĚZ SLOVENSKA |
maj. Krtková Monika |
DUO CACIB Brno 2. a 3. 2. 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
sobota 2.3.2019
Bernský honič psi | posuzoval De Cuyper Jos | |
třída mladých | Clooney Moravian Pride | VD1 |
maj. Vaculíková Andrea | ||
mezitřída | Dante Aurita Kitta | V1, CAC, RCACIB |
maj. Višňovská Jana | ||
třída otevřená | Big Ben Bencilla | V1, CAC, CACIB, BOB |
maj. Součková (Ambrosová) Aneta | ||
třída šampionů | Charles Lady Bardotte | V1, CAC |
maj. Richtrová Monika | ||
třída čestná | Deeogee Lady Dorotte | V1, |
maj. Višňovská Jana | ||
Bernský honič feny | posuzoval De Cuyper Jos | |
třída otevřená | Becky Ladies Briggar | VD1 |
maj. Rozumková Miroslava | ||
Švycký honič psi | posuzovala Cox Laura | |
třída štěňat | Dareios z Vančáku | VN1 |
maj. Kopřiva Pavel | ||
třída šampionů | Ingo Lady Bardotte | Absence |
maj. Řeháčková Marcela | ||
Švycký honič feny | posuzovala Cox Laura | |
třída pracovní | Ivaline Lady Bardote | V1, CAC |
maj. Půlpán Martin | ||
třída veteránů | Pinkie Bencilla | V1, BOV, BOB |
maj. Lydie Jašová | ||
Lucernský honič psi | posuzovala Cox Laura | |
mezitřída | Bastien vom Glichenberg | V1, CAC,CACIB, BOS |
maj. Krtková Monika | ||
Lucernský honič feny | posuzovala Cox Laura | |
třída vítězů | Cira-Betty vom Adlerjäger | V1, CAC, CACIB, BOB |
maj. Krtková Monika |
neděle 3.3.2019
Bernský honič psi | posuzovala Cox Laura | |
mezitřída | Dante Aurita Kitta | V1, CAC, RCACIB |
maj. Višňovská Jana | ||
třída šampionů | Charles Lady Bardotte | V1, CAC, CACIB, BOB |
maj. Richtrová Monika | ||
třída čestná | Deeogee Lady Dorotte | V1, |
maj. Višňovská Jana | ||
Švycký honič psi | posuzovala Cox Laura | |
třída šampionů | Ingo Lady Bardotte | Absence |
maj. Řeháčková Marcela | ||
Lucernský honič psi | posuzovala Cox Laura | |
mezitřída | Bastien vom Glichenberg | Absence |
maj. Krtková Monika | ||
Lucernský honič feny | posuzovala Cox Laura | |
třída vítězů | Cira-Betty vom Adlerjäger | Absence |
maj. Krtková Monika |
XIV. Hanácká národní výstava Psů Brno 12.1.2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
posuzoval Václavík Miroslav
Bernský honič psi | ||
třída dorostu | Flaubert Franklin | Absence |
maj. Jalová Kelnerová Monika | ||
Forrest z Hulínského lesa | VN1 | |
maj. Doubrava Jan | ||
třída mladých | Clooney Moravian Pride | VD1 |
maj. Vaculíková Andrea | ||
třída otevřená | Chiquito Lady Bardotte | Vyloučen z posuzování |
maj. Jalová Kelnerová Monika | ||
třída vítězů | Gentleman Finch Behemia Hill | V1, CAC, NV, BOS |
maj. Menšíková Radana | ||
Bernský honič feny | ||
třída štěňat | Leontina Lady Bardotte | Absence |
maj. Krtková Monika | ||
třída dorostu | Flora z Hulínského lesa | VN1 |
maj. Poupová Eva | ||
mezitřída | Comelie Moravian Pride | V1 |
maj. Pompe Kristina | ||
třída otevřená | Arwen Moravian Pride | VD1 |
maj. Pompe Kristina | ||
třída vítězů | Golda Meir Bohemia Hill | V1, CAC, NV, BOB, BIG 5 |
maj. Menšíková Radana | ||
Švycký honič psi | ||
třída dorostu | Kimaron Lady Bardotte | VN1 |
maj. Todorová Leona | ||
Švycký honič feny | ||
mezitřída | Bailey Moravian Pride | V1 |
maj. Čermáková Veronika | ||
třída veteránů | Pinkie Bencilla | V1, BOV,BOB |
maj. Lydie Jašová |
posuzovala Věra Dvořáková
Lucernský honič psi | ||
mezitřída | Bastien vom Glichenberg | V1, CAC, NV, BOS |
maj. Krtková Monika | ||
Lucernský honič feny | ||
třída vítězů | Cira-Betty vom Adlerjäger | V1, CAC, NV, BOB |
maj. Krtková Monika |